
AMLO Partido político: Movimiento Regeneración Nacional (2014-), Partido de la Revolución Democrática (1989–2012), Partido Revolucionario Institucional (1976–1987) Cónyuge: Rocío Beltrán Medina (m. 1979–2003), Beatriz Gutiérrez Müller (m. 2006) Hijos: Jesús Ernesto, José Ramón, Gonzalo Alfonso, Andrés Manuel Estatura: 1,73 m Nació el 13 de noviembre de 1953 en Villa de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, estado del sudeste mexicano. El mayor de los siete hijos de Andrés Manuel López Román y Manuela Obrador González, hija de un español originario de Santander y exiliado en México por la guerra civil española, José Obrador Revueltas, quien se radicara en el puerto de Veracruz, donde conoció a su esposa Gertrudis González.
10 propuestas de AMPLO.
| Propuestas | Descripción |
|---|---|
| 1 | Construir un tren de mediana velocidad (de 130 kilómetros por hora, aproximadamente) que comunique varias ciudades de la cultura maya en el sur de la Península de Yucatán. El proyecto representa 830 kilómetros de vía férrea para cubrir el recorrido de Cancún hasta Palenque, con escalas en Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Calakmul. La participación del gobierno federal, empresas privadas, pequeños propietarios y ejidatarios se contempla dentro del proyecto para darle factibilidad. El costo total está calculado en 64,900 millones de pesos (de los cuales una parte podrían ser recursos privados). |
| 2 | Promover nuevos destinos que permitan un desarrollo regional más equilibrado, congruentes con los atributos regionales y sus ventajas comparativas. |
| 3 | Disminuir la alta dependencia del mercado norteamericano y ampliar la oferta turística hacia mercados potenciales y emergentes. |
| 4 | Ampliar la cobertura aérea a nivel regional e internacional, y aprovechar los proyectos ferroviarios planteados en el sureste y en la frontera norte a fin de promocionar nuevos destinos regionales. |
| 5 | Aumentar el turismo interno mediante la disminución de la estacionalidad en temporada media y baja con paquetes destinados a segmentos de bajos recursos y proveer, de manera gratuita, de servicios turísticos a grupos vulnerables. |
| 6 | Contar con una estrategia digital para facilitar el uso de tecnologías de la información y de servicios a los turistas y prestadores de servicios, posicionándolos en plataformas digitales. |
| 7 | Fortalecer el turismo rural. Para ello, se plantea apoyar a las localidades y los pueblos que puedan ofrecer servicios turísticos como opción complementaria a sus tareas agropecuarias y brindarles herramientas para profesionalizar la oferta y mejorar la comercialización. |
| 8 | 8. Se propone ubicar al turismo cinegético (caza deportiva) dentro de los generadores de ingreso para las comunidades rurales, así como para los dueños de ranchos. El turismo cinegético actualmente genera una derrama de 3,700 millones de pesos. |
| 9 | 9. Fomentar el desarrollo sustentable de la actividad turística en los diferentes destinos mediante prácticas que permitan posicionar a México como un destino donde se preservan, respetan y protegen tanto el patrimonio cultural como el medio ambiente. |
| 10 | 10. Consolidar clústeres médicos en la frontera norte que impulsen el turismo médico, donde México, de acuerdo con Morena, tiene una ventaja comparativa en términos de costos y calidad con Estados Unidos. |


